各位考生:
现将我院2025年3月31日发布的《江西科技师范大学必赢集团网站2025年硕士研究生调剂公告》专业招生计划作如下补充:
一、本院调剂招生指标情况
表1. 2025年研招可调剂招生计划
接收调剂生专业代码 | 接收调剂生专业名称 | 学习方式 | 本院接收调剂生名额 | 备注 |
080900
| 电子科学与技术 | 全日制 | 中等 | 普通计划 |
080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 少量 | 研究生工作站专项 计划 |
140500 | 智能科学与技术 | 全日制 | 中等 | 普通计划 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 较多 | 普通计划 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 少量 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 少量 | 产业导师专项计划 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 少量 | 市域产教联合体专项计划 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 少量 | 研究生工作站专项 计划 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 少量 | 与科研院所联合培养(含高校研究)专项计划 |
045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 少量 | 普通计划 |
学科教学(物理) | 非全日制 | 少量 | 普通计划 |
045120 | 职业技术教育 (电子信息) | 全日制 | 少量 | 普通计划 |
职业技术教育 (电子信息) | 非全日制 | 少量 | 普通计划 |
二、调剂遴选原则
1.初试成绩达到2025年国家A类地区相应专业分数线;
2.第一志愿报考专业与申请调剂专业相同或相近;
3.初试科目与我院招生专业考试科目相同或相近;
4.电子信息(0854)专业优先考虑统考科目四408计算机学科专业基础进入复试名单,按考生总成绩从高到低排序录取,依次匹配考生填报的志愿,直至调剂计划额满为止;
5.符合我校2025年硕士研究生招生简章规定的其他报考条件。