必赢集团网站 必赢集团网站

研究生招生

当前位置: 首页> 招生就业> 研究生招生> 文章
  • 通信与电子学院2023年全国硕士研究生复试成绩(调剂六)
  • 来源:  更新时间:2023-04-22 12:56:26 点击数:次 字体:【
  • 通信与电子学院2023年全国硕士研究生复试成绩(调剂六)
    序号 院系 考生编号 考生姓名 专业代码 专业名称(研究方向) 外语能力测试 综合素质与能力考核 专业素质与能力考核 特殊加分 复试总成绩 备注
    电子科学与技术
    1 通信与电子学院 103363331007073 应雨涛 080900 电子科学与技术 20.5 86.4 45.75 / 152.65
    2 通信与电子学院 105423431504395 付建成 080900 电子科学与技术 21.5 86.2 39.75 / 147.45
    3 通信与电子学院 105893016008771 江伟楠 080900 电子科学与技术 20 86 41.25 / 147.25
    4 通信与电子学院 106133081000036 冯倩倩 080900 电子科学与技术 21 85.2 24 / 130.2
    5 通信与电子学院 105903456717184 余侃 080900 电子科学与技术 19.5 75.6 21 / 116.1
    6 通信与电子学院 103573000020191 左思扬 045105 电子科学与技术 20.5 81.6 11.25 / 113.35


Baidu
sogou