江西科技师范大学
2020年江西省研究生新生奖学金
评选情况公示表
根据《江西科技师范大学研究生奖学金评定办法》和《通信与电子学院2020年硕士研究生招生复试和录取实施办法》,经学院评审委员会进行初步评审,现将我院研究生拟获情况公示如下:
2020年新生奖学金拟评定情况表 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取学院 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 考生类型 | 奖励金额(元) | 网上公示时间 | 备注 |
1 | 113180080900004 | 范佳玮 | 通信与电子学院 通信与电子学院 | 电子科学与技术 电子科学与技术 | 301 | 160.4 | 132.4 | 一志愿考生 | 12000 | 12月4日-12月11日 | |
2 | 102850212604494 | 王子谦 | 330 | 168.8 | 143.0 | 调剂生前30% | 10000 | 12月4日-12月11日 | |
3 | 102860342214209 | 纵莎 | 312 | 160.8 | 135.6 | 调剂生前30% | 10000 | 12月4日-12月11日 | |
4 | 106140085406944 | 沈浩磊 | 302 | 160.4 | 132.7 | 调剂生前30% | 10000 | 12月4日-12月11日 | |
5 | 106350333124632 | 潘荣林 | 308 | 152.4 | 132.0 | 调剂生前30% | 10000 | 12月4日-12月11日 | |
6 | 104030081100036 | 范小雨 | 316 | 143.8 | 131.6 | 调剂生前30% | 10000 | 12月4日-12月11日 | |
7 | 104030081200190 | 欧阳志奎 | 288 | 167.5 | 130.9 | 调剂生前30% | 10000 | 12月4日-12月11日 | |
8 | 103360340305137 | 夏奎 | 282 | 163.4 | 128.0 | 调剂生 | 8000 | 12月4日-12月11日 | |
9 | 106170010130145 | 王思梦 | 278 | 165.4 | 127.5 | 调剂生 | 8000 | 12月4日-12月11日 | |
10 | 102800210009986 | 张宇 | 284 | 158.5 | 127.1 | 调剂生 | 8000 | 12月4日-12月11日 | |
11 | 106140085408715 | 蔡忠旺 | 285 | 155.6 | 126.5 | 调剂生 | 8000 | 12月4日-12月11日 | |
12 | 107010141806816 | 席智鹏 | 286 | 151.7 | 125.6 | 调剂生 | 8000 | 12月4日-12月11日 | |
13 | 101410361108224 | 康超 | 285 | 152.6 | 125.6 | 调剂生 | 8000 | 12月4日-12月11日 | |
14 | 106350333324660 | 王洋 | 276 | 160.8 | 125.5 | 调剂生 | 8000 | 12月4日-12月11日 | |
15 | 103840213612827 | 邹凯 | 272 | 163.6 | 125.2 | 调剂生 | 8000 | 12月4日-12月11日 | |
16 | 100040411111115 | 单孟姣 | 279 | 156.3 | 125.0 | 调剂生 | 8000 | 12月4日-12月11日 | |
17 | 103840213615522 | 黄鹏 | 291 | 143.8 | 124.6 | 调剂生 | 8000 | 12月4日-12月11日 | |
18 | 102550000005596 | 程思嘉 | 282 | 150.6 | 124.1 | 调剂生 | 8000 | 12月4日-12月11日 | |
19 | 104450690002588 | 韩润华 | 287 | 141.4 | 122.8 | 调剂生 | 8000 | 12月4日-12月11日 | |
20 | 102860360215636 | 李强 | 275 | 147.2 | 121.2 | 调剂生 | 8000 | 12月4日-12月11日 | |
21 | 107010411409848 | 王鹏 | 277 | 144.6 | 120.9 | 调剂生 | 8000 | 12月4日-12月11日 | |
附:请各学院在12月07日前在本学院网上公示各专业新生奖金拟评定情况,公示时间不少于五个工作日。 注:未报道、在职定向及开学报道时人事档案未到我校的新生不享受新生奖学金。非全日制新生不享受新生奖学金。 考生总成绩=(初试总成绩÷2.5)×70% + 复试总成绩×30%。 |
公示期为2020年12月4日—2020年12月11日。公示期间如有异议,请向学院办公室反映,公示期间联系电话:19970148864,联系人:张林。
2020年新生奖学金拟评定情况表.jpg