必赢集团网站2025年硕士研究生招生考试电子信息(085400)专业进入复试考生名单公示(调剂) |
考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
104975400353449 | 吴晓华 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 49 | 38 | 56 | 73 | 216 | 少干 |
4月12日(星期六) 复试安排 (专业代码:0854) | 上午8:00-10:00点:进行专业课测试(地点:江西科技师范大学红角洲校区3号楼3306常态化智慧教室,各位考生需7:30分到达考场 ) 上午10:10分-所有考生面试结束:包含外语能力测试、综合素质考核(地点:江西科技师范大学红角洲校区行政楼C栋C519、C511) 注意:请各位考生在本周五下午3点前将个人简历发送至指定邮箱:1160280809@qq.com |
必赢集团网站2025年硕士研究生招生考试电子科学与技术(080900)专业进入复试考生名单公示(调剂) |
考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
100135176040058 | 金潇 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 58 | 62 | 87 | 114 | 321 |
|
102865320202967 | 屠若俊 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 62 | 57 | 94 | 107 | 320 |
|
101415230305955 | 袁丽杰 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 60 | 51 | 92 | 115 | 318 |
|
107015361109101 | 方育元 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 52 | 45 | 91 | 127 | 315 |
|
100135333011180 | 彭顺 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 54 | 41 | 98 | 120 | 313 |
|
100085210004422 | 薛卓冉 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 61 | 44 | 95 | 110 | 310 |
|
910025341202348 | 李玄 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 61 | 52 | 88 | 107 | 308 |
|
102135000005309 | 李嘉豪 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 77 | 35 | 84 | 108 | 304 |
|
107015613615660 | 李子豪 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 63 | 41 | 91 | 106 | 301 |
|
107015412011060 | 刘凯 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 59 | 51 | 77 | 110 | 297 |
|
144305228000016 | 陶晓东 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 58 | 55 | 89 | 94 | 296 |
|
107015370809838 | 门良旺 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 64 | 50 | 100 | 80 | 294 |
|
107015411610790 | 赵廷钰 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 53 | 65 | 96 | 79 | 293 |
|
103575210004434 | 王玉婷 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 65 | 55 | 75 | 97 | 292 |
|
106355321025821 | 丁文军 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 57 | 52 | 100 | 83 | 292 |
|
103365340806477 | 王松 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 65 | 51 | 92 | 84 | 292 |
|
100085210000522 | 张聪 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 58 | 41 | 54 | 138 | 291 |
|
102955213805857 | 柳新龙 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 66 | 48 | 57 | 120 | 291 |
|
必赢集团网站2025年硕士研究生招生考试智能科学与技术(140500)专业进入复试考生名单公示(调剂) |
考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
103715210100629 | 凌佳辉 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 不区分方向 | 60 | 54 | 61 | 104 | 279 |
|
100365999902024 | 周竹阳 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 不区分方向 | 51 | 49 | 85 | 82 | 267 |
|
4月13日(星期日) 复试安排 (专业代码:0809、1405) | 上午8:00-10:00点:进行专业课测试(地点:江西科技师范大学红角洲校区3号楼3305常态化智慧教室,各位考生需7:30分到达考场 ) 上午10:10分-所有考生面试结束:包含外语能力测试、综合素质考核(地点:江西科技师范大学红角洲校区行政楼C栋C519、C522) 注意:请各位考生在本周五下午3点前将个人简历发送至指定邮箱:1160280809@qq.com |
必赢集团网站2025年硕士研究生招生考试职业技术教育(电子信息)(045120)专业进入复试考生名单公示(调剂全日制) |
考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
102005210101423 | 刘俊麟 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 68 | 71 | 111 | 129 | 379 |
|
106385045101299 | 曾文欣 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 57 | 70 | 114 | 130 | 371 |
|
103515360803784 | 胡翠翠 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 70 | 62 | 104 | 134 | 370 |
|
102005210101758 | 陈依可 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 71 | 62 | 122 | 114 | 369 |
|
105745000002019 | 袁梦 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 75 | 50 | 117 | 126 | 368 |
|
102005210101511 | 苏月 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 71 | 61 | 115 | 121 | 368 |
|
105745000022748 | 李乐怡 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 71 | 65 | 102 | 120 | 358 |
|
106385045100938 | 周婷 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 57 | 64 | 110 | 126 | 357 |
|
104755045400354 | 张自雨 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 71 | 56 | 230 | 0 | 357 |
|
106375208008186 | 陈韬 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 67 | 57 | 111 | 122 | 357 |
|
必赢集团网站2025年硕士研究生招生考试职业技术教育(电子信息)(045120)专业进入复试考生名单公示(调剂非全日制) |
考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
102995212312082 | 黎瑛 | 非全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 69 | 67 | 102 | 113 | 351 |
|
105605004200146 | 陈宇茵 | 非全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 59 | 50 | 107 | 134 | 350 |
|
105745000021327 | 张钦 | 非全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 63 | 48 | 107 | 130 | 348 |
|
104455202508677 | 张海霞 | 非全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 54 | 51 | 100 | 139 | 344 |
|
105325432012806 | 方壮壮 | 非全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 65 | 68 | 102 | 108 | 343 |
|
105325432313465 | 张纯阳 | 非全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 61 | 62 | 94 | 125 | 342 |
|
101665000000896 | 刘思晗 | 非全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 53 | 49 | 109 | 131 | 342 |
|
106365045101317 | 代林每 | 非全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 68 | 57 | 109 | 108 | 342 |
|
106365045181182 | 赵秋 | 非全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 58 | 59 | 103 | 122 | 342 |
|
106365045101621 | 杨越 | 非全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 59 | 60 | 110 | 112 | 341 |
|
100945132607249 | 付琳 | 非全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 电子信息 | 66 | 59 | 102 | 114 | 341 |
|
必赢集团网站2025年硕士研究生招生考试学科教学(物理)(045105)专业进入复试考生名单公示(调剂非全日制) |
考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
106385045102558
| 刘虹 | 非全日制 | 045105 | 学科教学(物理) | 不区分方向 | 58 | 51 | 116 | 141 | 366 |
|
106375210009501 | 梁袁瑗 | 非全日制 | 045105 | 学科教学(物理) | 不区分方向 | 67 | 64 | 110
| 121 | 362
|
|
4月13日(星期日) 复试安排 (专业代码:045120、045105) | 上午8:00-10:00点:进行专业课测试(除045120考生笔试时间为:8:00-9:40分结束)(地点:江西科技师范大学红角洲校区3号楼3306常态化智慧教室,各位考生需7:30分到达考场 ) 上午10:10分-所有考生面试结束:包含外语能力测试、综合素质考核(地点:江西科技师范大学红角洲校区行政楼C栋C519、C522) 注意:请各位考生在本周五下午3点前将个人简历发送至指定邮箱:1160280809@qq.com |